CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.79571 2025. 01. 13.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.1548 2025. 01. 13.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 9.2883 2025. 01. 13.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.66247 2025. 01. 13.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 7.0529 2025. 01. 13.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.70278 2025. 01. 13.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.51344 2025. 01. 13.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.26444 2025. 01. 13.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 2.85203 2025. 01. 13.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.37517 2025. 01. 13.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.29156 2025. 01. 13.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.83557 2025. 01. 13.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.5527 2025. 01. 13.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.81178 2025. 01. 13.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 10.8639 2025. 01. 13.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.79571 2025. 01. 13.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.1548 2025. 01. 13.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 9.2883 2025. 01. 13.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.66247 2025. 01. 13.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 7.0529 2025. 01. 13.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.70278 2025. 01. 13.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.51344 2025. 01. 13.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.26444 2025. 01. 13.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 2.85203 2025. 01. 13.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.37517 2025. 01. 13.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.29156 2025. 01. 13.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.83557 2025. 01. 13.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.5527 2025. 01. 13.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.81178 2025. 01. 13.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 10.8639 2025. 01. 13.