CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.6081 2024. 04. 24.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.12683 2024. 04. 24.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 1.97219 2024. 04. 24.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 7.44914 2024. 04. 24.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.1565 2024. 04. 24.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.7079 2024. 04. 24.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 5.86357 2024. 04. 24.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.59877 2024. 04. 24.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 3.74779 2024. 04. 24.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.32764 2024. 04. 24.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 1.97607 2024. 04. 24.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 2.42665 2024. 04. 24.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.28328 2024. 04. 24.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.3095 2024. 04. 24.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.15956 2024. 04. 24.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.5297 2024. 04. 24.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.40816 2024. 04. 24.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.5142 2024. 04. 24.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.0722 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.6081 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.12683 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 1.97219 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 7.44914 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.1565 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.7079 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 5.86357 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.59877 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 3.74779 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.32764 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 1.97607 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 2.42665 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.28328 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.3095 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.15956 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.5297 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.40816 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.5142 2024. 04. 24.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 9.0722 2024. 04. 24.