CIG PANNÓNIA BIZTOSÍTÓ

LISTA Árfolyam Dátum
(Esszencia) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.71374 2025. 04. 23.
(Esszencia) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Esszencia) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.04135 2025. 04. 23.
(Esszencia) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 7.77832 2025. 04. 23.
(Esszencia) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.13808 2025. 04. 23.
(Esszencia) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Esszencia) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 6.09897 2025. 04. 23.
(Esszencia) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.69387 2025. 04. 23.
(Esszencia) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Esszencia) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.61621 2025. 04. 23.
(Esszencia) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.21707 2025. 04. 23.
(Esszencia) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.01185 2025. 04. 23.
(Esszencia) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Esszencia) Likviditási Pro Eszközalap 1.39581 2025. 04. 23.
(Esszencia) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.24191 2025. 04. 23.
(Esszencia) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.77693 2025. 04. 23.
(Esszencia) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.5012 2025. 04. 23.
(Esszencia) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.71215 2025. 04. 23.
(Esszencia) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Esszencia) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Esszencia) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 11.1174 2025. 04. 23.
(Nyugdíj) Abszolút Hozam Pro Eszközalap 1.71374 2025. 04. 23.
(Nyugdíj) Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap 1.06841 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Best Select Pro Vegyes Eszközalap 2.04135 2025. 04. 23.
(Nyugdíj) Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap 7.77832 2025. 04. 23.
(Nyugdíj) Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap 6.13808 2025. 04. 23.
(Nyugdíj) Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap 2.83251 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap 6.09897 2025. 04. 23.
(Nyugdíj) Hazai Államkötvény Túlsúlyos Pro Kötvény Eszközalap 1.69387 2025. 04. 23.
(Nyugdíj) Hazai Pro Részvény Eszközalap 4.08091 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Hazai Pro Vegyes Eszközalap 2.61621 2025. 04. 23.
(Nyugdíj) Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap 2.21707 2025. 04. 23.
(Nyugdíj) Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap 3.01185 2025. 04. 23.
(Nyugdíj) Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap 2.37695 2024. 09. 30.
(Nyugdíj) Likviditási Pro Eszközalap 1.39581 2025. 04. 23.
(Nyugdíj) Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap 1.24191 2025. 04. 23.
(Nyugdíj) Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap 2.77693 2025. 04. 23.
(Nyugdíj) Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Eszközalap 1.5012 2025. 04. 23.
(Nyugdíj) Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap 2.71215 2025. 04. 23.
(Nyugdíj) Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 0 2022. 11. 04.
(Nyugdíj) Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap 1.08841 2022. 02. 28.
(Nyugdíj) Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap 11.1174 2025. 04. 23.