METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.03091 2025. 06. 06.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.40337 2025. 06. 06.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.60037 2025. 06. 06.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 2.00196 2025. 06. 06.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.41065 2025. 06. 06.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 1.91164 2025. 06. 06.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.11847 2025. 06. 06.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.41462 2025. 06. 06.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.39317 2025. 06. 06.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 0.99795 2025. 06. 06.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.28903 2025. 06. 06.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 1.93003 2025. 06. 06.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.47983 2025. 06. 06.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.15205 2025. 06. 06.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.14381 2025. 06. 06.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.61378 2025. 06. 06.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.05334 2025. 06. 06.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.58605 2025. 06. 06.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 2.17082 2025. 06. 06.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.0439 2025. 06. 06.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.3023 2025. 06. 06.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.72775 2025. 06. 06.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.31354 2025. 06. 06.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.11279 2025. 06. 06.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.29436 2025. 06. 06.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.20052 2025. 06. 06.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.62569 2025. 06. 06.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.41653 2025. 06. 06.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.79931 2025. 06. 06.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.36892 2025. 06. 06.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.87409 2025. 06. 06.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 11.1467 2025. 06. 06.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.70279 2025. 06. 06.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.87058 2025. 06. 06.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.20055 2025. 06. 06.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.45459 2025. 06. 06.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.82598 2025. 06. 06.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.65809 2025. 06. 06.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 2.12135 2025. 06. 06.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.41187 2025. 06. 06.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.16219 2025. 06. 06.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.56105 2025. 06. 06.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.71386 2025. 06. 06.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.35327 2025. 06. 06.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.3961 2025. 06. 06.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 4.8256 2025. 06. 06.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.46833 2025. 06. 06.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.98512 2025. 06. 06.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.74673 2025. 06. 06.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.23952 2025. 06. 06.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.01665 2025. 06. 06.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.27802 2025. 06. 06.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 3.05025 2025. 06. 06.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.00321 2025. 06. 06.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.59402 2025. 06. 06.