METLIFE Magyarországi Fióktelepe

LISTA Árfolyam Dátum
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.00751 2025. 04. 24.
Aktívan menedzselt vegyes eszközalap (HUF) 1.36462 2025. 04. 24.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap (EUR) 1.48689 2025. 04. 24.
Aranysárkány kínai részvény eszközalap HUF 1.88327 2025. 04. 24.
Ázsiai részvény eszközalap (EUR) 1.32452 2025. 04. 24.
Ázsiai részvény eszközalap (HUF) 1.81872 2025. 04. 24.
Balance globális kötvény eszközalap (EUR) 1.10564 2025. 04. 24.
Balance globális kötvény eszközalap HUF 1.41608 2025. 04. 24.
Balaton Likviditási forint eszközalap HUF 1.38499 2025. 04. 24.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (EUR) 0.98881 2025. 04. 24.
Egyensúly globális kötvény eszközalap (HUF) 1.29344 2025. 04. 24.
Euro Top euró övezeti részvény eszközalap (EUR) 1.75313 2025. 04. 24.
Euro Top európai részvény eszközalap HUF 2.34702 2025. 04. 24.
Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) 3.0904 2025. 04. 24.
Generation Gold nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 2.07651 2025. 04. 24.
Giants európai részvény eszközalap (EUR) 1.51073 2025. 04. 24.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.8575 2025. 04. 24.
Global Top nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.36918 2025. 04. 24.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.96534 2025. 04. 24.
Globális nemzetközi részvény alapok eszközalapja (HUF) 2.7878 2025. 04. 24.
Hosszú futamidejű magyar kötvény eszközalap (HUF) 1.29493 2025. 04. 24.
Kasmír indiai részvény eszközalap (EUR) 1.70738 2025. 04. 24.
Kasmír indiai részvény eszközalap HUF 2.3091 2025. 04. 24.
Kincsesbánya részvény eszközalap (EUR) 1.01391 2025. 04. 24.
Kincsesbánya részvény eszközalap (HUF) 1.19389 2025. 04. 24.
Kincstár magyar kötvény eszközalap HUF 1.19251 2025. 04. 24.
Korona magyar részvény eszközalap HUF 2.42904 2025. 04. 24.
Likviditási forint eszközalap (HUF) 2.40992 2025. 04. 24.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap (EUR) 1.74081 2025. 04. 24.
Long Life nemzetközi részvény eszközalap HUF 2.31877 2025. 04. 24.
Magyar kötvény eszközalap (HUF) 3.85908 2025. 04. 24.
Magyar részvény eszközalap (HUF) 10.3499 2025. 04. 24.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.68573 2025. 04. 24.
Maharadzsa indiai részvény alapok eszközalapja (HUF) 3.87275 2025. 04. 24.
Maraton magyar kötvény eszközalap HUF 1.19436 2025. 04. 24.
Optimum 2030 céldátum eszközalap (EUR) 1.38978 2025. 04. 24.
Optimum 2030 céldátum eszközalap HUF 1.76858 2025. 04. 24.
Optimum 2040 céldátum eszközalap (EUR) 1.5206 2025. 04. 24.
Optimum 2040 céldátum eszközalap HUF 1.96743 2025. 04. 24.
Pénzintézeti részvény eszközalap (HUF) 4.22703 2025. 04. 24.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap (EUR) 1.13349 2025. 04. 24.
Ritmus aktívan menedzselt vegyes eszközalap HUF 1.51476 2025. 04. 24.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (EUR) 0.67348 2025. 04. 24.
Salsa latin-amerikai részvény alapok eszközalapja (HUF) 1.29392 2025. 04. 24.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (EUR) 1.29923 2025. 04. 24.
Shanghai Express Kína-túlsúlyos részvény alapok eszközalapja (HUF) 4.55228 2025. 04. 24.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.40598 2025. 04. 24.
Target 2030 nyugdíj eszközalap (HUF) 1.92521 2025. 04. 24.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (EUR) 1.60337 2025. 04. 24.
Target 2040 nyugdíj eszközalap (HUF) 2.08317 2025. 04. 24.
Tengerszem Európai Állampapír eszközalap (EUR) 1.01563 2025. 04. 24.
US Top amerikai részvény eszközalap (EUR) 2.07852 2025. 04. 24.
US Top amerikai részvény eszközalap HUF 2.81829 2025. 04. 24.
USA Best amerikai részvény eszközalap (EUR) 1.83036 2025. 04. 24.
USA Best amerikai részvény eszközalap (HUF) 2.39825 2025. 04. 24.